Hallenpreise Wintersaison: 01.10.2025 – 30.04.2026
| Wochentag | Zeit | Winter-Abo | Einzelstunde |
|---|---|---|---|
| Montag - Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr | 330,00 € | 15,00 € |
| 12:00 - 15:00 Uhr | 350,00 € | 17,00 € | |
| 15.00 – 17.00 Uhr | 400,00 € | 18,00 € | |
| 17.00 – 22.00 Uhr | 500,00 € | 23,00 € | |
| 22.00 Uhr – Ende | 220,00 € | 15,00 € | |
| Samstag - Sonntag | 08.00 – 21.00 Uhr | 350,00 € | 17,00 € |
| 21.00 Uhr – Ende | 220,00 € | 15,00 € |
Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Mitglieder zahlen 7 % MwSt., Nicht-Mitglieder 19 % MwSt.
Die Platzbeleuchtung ist im Preis nicht enthalten und beträgt 2,00 € pro Stunde.
Das Lichtgeld kann ausschließlich mit 50-Cent-Münzen bezahlt werden.