Die Montagsrunde
Die Montagsrunde ist ein
geselliges allwöchentliches Treffen von engagierten Vereinsmitgliedern aus dem
Altersbereich der Herren 50 bis 70. Hervorgegangen ist die Runde aus einer
Trainingsgruppe der damaligen Jungsenioren unter dem Trainer Peter Muzik.
Peter Muzik führte auch
zur mentalen Stärkung nach dem Tennistraining das Knobeln ein, über das seit
einigen Jahren ständig Statistik geführt wird und dessen Meister jährlich nach
Abschluss der Sommersaison in einem festlichen Rahmen geehrt wird.
Der Meister der Saison 2010/11 ist Wolfgang Harrer.
Knobelstatistik
| 30.09.2011 |
Teilnahme punkte |
Fehl- punkte |
verlorene Spiele |
Verlust- punkte |
Endspiel- teilnahmen |
Gesamt- punkte |
|
| 1 | Wolfgang Harrer | 173,5 | -9 | 13 | -65 | 29 | 99,5 |
| 2 | Erwin Letter | 187,5 | -4 | 17 | -85 | 35 | 98,5 |
| 3 | Hans-Gerd Adolph | 189,0 | -6 | 17 | -85 | 34 | 98,0 |
| 4 | Adelbert Halm | 177,0 | -6 | 15 | -75 | 26 | 96,0 |
| 5 | Kurt Beck | 183,5 | -8 | 16 | -80 | 34 | 95,5 |
| 6 | Wolfgang Giebel | 147,5 | -14 | 10 | -50 | 21 | 83,5 |
| 7 | Wolfgang Schöndorf | 184,5 | -8 | 19 | -95 | 36 | 81,5 |
| 8 | Kurt Ohlmann | 166,0 | -11 | 15 | -75 | 38 | 80,0 |
| 9 | Wolfgang Göttel | 166,5 | -12 | 17 | -85 | 41 | 69,5 |
| 10 | Rudi Klär | 119,0 | -22 | 10 | -50 | 15 | 47,0 |
| 11 | Klaus Kordowich | 183,0 | -6 | 26 | -130 | 51 | 47,0 |
| 12 | Reinhard Jene | 90,0 | -27 | 4 | -20 | 10 | 43,0 |
| 13 | Manfred Woll | 93,0 | -26 | 9 | -45 | 14 | 22,0 |
| 14 | Manfred Martin | 124,5 | -18 | 17 | -85 | 27 | 21,5 |
| 15 | Peter Pressmann | 32,0 | -40 | 3 | -15 | 5 | -23,0 |
| 16 | Jürgen Winter | 18,0 | -43 | 2 | -10 | 5 | -35,0 |
| 17 | Gerhard Krönung | 3,0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -43,0 |
| 18 | Sonstige | 0,0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47,0 |
Jedes Jahr führt die Runde eine mehrtägige Fahrt durch, die aus der gemeinsamen Knobelkasse mitfinanziert wird.
Die diesjährige Fahrt ging in diesmal kleinerer Runde ins Seehotel Leoni an den
Starnberger See. Am ersten Tag fand eine leider verregnete Wanderung zum Kloster
Andex statt. Am zweitenTag wurde ein Tennisdoppelturnier auf der Anlage des TC
Berg durchgeführt, wo wir bei schönem Wetter sehr freundlich aufgenommen wurden
und eine sehr gute Anlage vorfanden. Den Höhepunkt stellte aber zweifellos bei
strahlendem Wetter die Radtour rings um den See dar.
Bergtour in Steibis (Allgäu, Juni 2003):

Wanderung im Kleinwalsertal (Mittelberg, Juni 2004):

Gipfeltour in Fischen im Allgäu (2005):

Wanderung bei Schönwald im Schwarzwald (2006):

Radtour bei Weiler-Simmerberg im Allgäu (2007):

Wanderung in Fischen im Allgäu (2009):
Tennisspielen in Berg am Starnberger See (2010)

Radtour in Vorarlberg (Warth)
